村网通总站 高平村 219209.nync.com 欢迎您!
公告通知
2月15日,福建省工商局发布通知:为加强流通领域农资商品质量监管,结合开展红盾护农专项执法行动,加大农资商品检测力度,共组织抽检化肥样品600批次。
抽检结果显示,标称安诺夫、郑和、金丰华、东方红、苏中、红四方、心连心、第四元素等品牌的化肥商品存在不符合相关标准的问题,涉及的主要问题是化肥氮、磷、钾等有效成份含量及氯离子质量分数、外在标签不符合国家标准。
同时,福建省工商局表示,各地已依法对不合格化肥经销者立案查处,本次公示的不合格化肥生产企业和经销单位应依法做好相同生产者型号不合格商品的退市工作,主动采取措施,下架不合格商品,保护农村消费者的合法权益。
现将抽查检验不合格名单公布如下:
规格:除霸王穗、百合、百吉、荆襄为25kg/袋,其他均为50kg/袋。
名称 | 经营单位 | 标称厂家 | 商标 | 不合格原因 |
复合肥料 | 寿宁县南阳供销社第一生产门市部 | 俄罗斯斯科沃肥业有限公司 | 安诺夫 | 总养分、总氮、氧化钾的质量分数 |
复合肥料 | 福建省永泰县农业生产资料公司贸易经营部 | 福建正和肥料有限公司 | 郑和 | 总养分、总氮、有效五氧化二磷、氧化钾的质量分数 |
复合肥料 | 罗源县水果蔬菜经营服务中心站 | 福建正和肥料有限公司 | 安诺夫 | 总养分、总氮、氧化钾的质量分数、水溶性磷占有效磷百分率 |
复合肥料 | 平潭县芦洋农场农工商联合企业公司农资门市部 | 福建正和肥料有限公司 | 安诺夫 | 总养分、总氮、有效五氧化二磷、氧化钾的质量分数 |
复合肥料 | 福建省长汀县农资推广服务有限公司河田上修经营部 | 湖北华丰生物化工有限公司 | 金丰华 | 总养分、氧化钾、氯离子的质量分数 |
复合肥料 | 福建省上杭县植物医院营业部 | 山东红日阿康化工股份有限公司 | 东方红 | 总养分、总氮的质量分数 |
复合肥料 | 漳州市天宝供销社墨溪第二农药门市部 | 江苏益农肥料集团有限公司 | 苏中 | 氯离子的质量分数 |
复合肥料 | 永春县达埔供销合作社肥料门市 | 山东盛高肥业有限公司 | 盛高大化 | 总养分、氧化钾、氯离子的质量分数、水溶性磷占有效磷的百分率、外在标签 |
复合肥料 | 福建省古田县丰茂农业开发有限公司平湖新街农药经营部 | 江苏瑞和化肥有限公司 | 瑞和 | 总养分、氧化钾的质量分数 |
复合肥料 | 福鼎市福丰农资服务有限公司 | 应城市新都化工有限责任公司 | 桂湖 | 总养分、总氮的质量分数 |
复混肥 | 德化县农村农业技术发展有限公司 | 福建省莆田市兴达化肥有限公司 | 奥美森 | 总养分、氧化钾的质量分数 |
复合肥料 | 福建省建瓯市富农农化有限公司 | 湖北美利丰化肥有限公司 | 禾丰道 | 总养分、氧化钾、氯离子的质量分数 |
复合肥料 | 莆田市意达技术开发有限公司笏石门市部 | 武汉中农国际贸易有限公司 | 住和肥料 | 总养分、氧化钾的质量分数 |
复合肥料 | 平和县林荣辉化肥经营部 | 江苏瑞和化肥有限公司 | 瑞和 | 氧化钾的质量分数 |
复混肥料 | 泰宁县杉城供销社上青分社 | 南京巴田肥料有限公司 | 霸王穗 | 总养分、氧化钾的质量分数 |
复合肥料 | 三明易农农化有限公司清流县嵩溪经营部 | 江苏华昌化工股份有限公司 | 金字牌 | 总养分、总氮的质量分数 |
复合肥料 | 寿宁县凤阳供销社生产收购门市部 | 江苏瑞和化肥有限公司 | 瑞和 | 总养分、氧化钾的质量分数 |
复合肥料 | 龙海市港尾供销社考后供肥点 | 史丹利化肥股份有限公司 | 第四元素 | 总养分、有效五氧化二磷的质量分数 |
复合肥料 | 南靖县农业技术服务部金寨门市 | 浙江巨隆化肥有限公司 | 利祥 | 总养分、氧化钾的质量分数 |
复合肥料 | 龙海市九湖供销社综合大楼 | 无锡市太平洋化肥有限公司 | 太平洋 | 氯离子的质量分数 |
复合肥料 | 福建省农资集团闽西公司化肥农药配送中心 | 武汉中农国际贸易有限公司 | 丹王 | 氧化钾的质量分数 |
复合肥料 | 龙岩泰华农资有限公司 | 山东红日阿康化工股份有限公司 | 东方红 | 总氮的质量分数 |
复合肥料 | 福建省上杭县龙得宝农资有限公司西门农资经营部 | 福建奥利高塔复合肥有限公司 | 瑞尔康 | 有效五氧化二磷的质量分数 |
复合肥料 | 福建省长汀县农资推广服务有限公司城区分公司 | 湖北中农中加国际贸易有限公司 | 凯米兰 | 氯离子的质量分数 |
复合肥料 | 漳浦县绥安镇林建伟化肥经营部 | 河北冀衡集团有限公司 | 衡水湖 | 氯离子的质量分数 |
复合肥料 | 福建省福农农资集团有限公司 | 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 | 红四方 | 氯离子的质量分数 |
复合肥料 | 将乐县民辉农业技术开发有限公司 | 湖北华丰生物化工有限公司 | 金丰华 | 氯离子的质量分数 |
复合肥料 | 福鼎市福丰农资服务有限公司 | 施可丰化工股份有限公司 | 施可丰 | 氯离子的质量分数 |
复合肥料 | 寿宁县凤阳供销社生产收购门市部 | 山东新天化肥业进出口有限公司 | 施立沃 | 氯离子的质量分数 |
复合肥料 | 漳平市荣兴农资化肥经营部 | 郴州方舟化工有限责任公司 | 吐绿 | 总氮的质量分数 |
复混肥料 | 华安县仙都供销合作社后坑化肥门市部 | 云南昆明大庄园复合肥有限公司 | 圣牛 | 总养分的质量分数 |
复合肥料 | 泰宁县金湖农资有限责任公司农资经营部 | 湖北鄂中化工有限公司 | 鄂中 | 总养分的质量分数 |
复合肥料 | 中化化肥有限公司福建分公司 | 福建中化智胜化肥有限公司 | 秋壮 | 总养分的质量分数 |
复合肥料 | 泰宁县杉城供销社上青分社 | 衢州市天源肥业有限公司 | 威玛德 | 总养分的质量分数 |
复合肥料 | 建宁县鑫园丰农业发展有限公司 | 鲁西化工集团股份有限公司 | 鲁西 | 总养分的质量分数 |
复混肥料 | 福州农普农业科技开发有限公司蕉城区分公司 | 广东福利龙复合肥有限公司 | 福利龙 | 总养分的质量分数 |
复合肥料 | 福鼎市花弟化肥经营部 | 安徽辉隆集团五禾生态肥业有限公司 | 辉隆 | 总养分的质量分数 |
复合肥料 | 宁德市永恒农资有限公司 | 河南心连心化肥有限公司 | 心连心 | 总养分的质量分数 |
复合肥料 | 福建省福农嘉禾农资有限公司 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 宜化 | 总养分的质量分数 |
复混肥料 | 罗源县水果蔬菜经营服务中心站 | 广东绿洲肥业有限公司 | 加美 | 总养分的质量分数 |
复合肥料 | 福建省连江县供销社农资集团公司 | 安徽中元化肥股份有限公司 | 淮海 | 总养分的质量分数 |
过磷酸钙 | 福建省永春县农业生产资料公司城关化龙门市部 | 平湖金波化肥有限公司 | 宁丰 |
外在标签
|
钙镁磷肥 | 安溪县龙门供销合作社农资经营部 | 南平市丰产化肥有限公司(南平磷肥厂) | 百合 | 外在标签 |
复混肥料 | 宁化县农业服务部 | 南昌昌南化工实业有限公司 | 香港浩农 | 外在标签 |
钙镁磷肥 | 南平市建阳区农辉农资经营部 | 南平市丰产化肥有限公司 | 百吉 | 外在标签 |
过磷酸钙 | 浦城县万富生农资经营部 | 上饶市金牛磷肥有限责任公司 | 金牛 | 外在标签 |
钙镁磷肥 | 浦城县爱孙农资经营部 | 湖北荆襄化工(集团)有限责任公司 | 荆襄 | 外在标签 |
来源:福建工商局